Datanorm ist eine Standardisierung des Informationsaustauschs zwischen dem Fachgroßhandel/Lieferant und dem Gewerbebetrieb/Handwerk. Die Voraussetzung für strukturierte elektronische Einkaufs- und Kalkulationsprozesse sind dabei gepflegte Artikelstammdaten.
Über Datanorm gibt der Großhandel / Lieferant seinen Artikelbestand und die dazugehörigen Einkaufspreis (Brutto/Netto/mit bzw. ohne Rabatte) an den Gewerbebetrieb / Handwerker.
Im Datanorm unterscheidet man verschiedene Datei-Typen nach ihrem Inhalt.
- DATANORM.XXX (XXX=001…999) – In dieser Datei befinden sich Artikeldaten, die zur Artikelneuanlage, -änderung und -löschung benötigt werden. Darüber hinaus können Artikelnummeränderungen und Texterweiterungen zu Artikel enthalten sein.
- DATPREIS.XXX (XXX=001…999) – Diese Datei beinhaltet Preisänderungen, gegebenenfalls auch mit Rabatten.
- DATANORM.WRG – In dieser Datei sind sämtliche Warengruppen und Unterwarengruppen eines Katalogs enthalten.
- DATANORM.RAB – allgemeine Rabattsätze auf der Basis von Rabattgruppen.
Im Datanorm-Format unterscheidet man folgende Satzarten:
„V“ Vorlaufsatz
„S“ Haupt-Warengruppensatz
„A“ Hauptsatz 1
Mit diesem Satztyp werden Preise, Kurztexte und weitere artikelspezifische Daten übertragen.
„B“ Hauptsatz 2
Dieser Satztyp dient zurzeit nur der Ausgabe der Euro-Artikel-Nummer (EAN), falls vorhanden.
„T“ Langtextsatz
Falls ein Artikel mehr als zwei Bezeichnungsfelder je 40 Zeichen oder einen weiteren Langtext besitzt, so werden diese Texte in diesem Satztyp übertragen.
Satzaufbau Datanorm 3.0
Artikelstammdatensatz A
Offset | Länge | Bedeutung |
001 | 001 | Satzkennzeichen (A) |
002 | 001 | Verarbeitungskennzeichen N = Neuanlage, L = Löschen, A = Änderung |
003 | 015 | Artikelnummer |
018 | 002 | Textkennzeichen Erste Ziffer: Textverarbeitung (max. Darstellungsmöglichkeit) Diese Ziffer gibt an, wie die Texte aus den Feldern Kurztext 1, Kurztext 2, Langtext und Dimensionstext übernommen werden. Zweite Ziffer: Verarbeitung der Kurztextzeile 2 Hier wird im Speziellen gesteuert, wie das Feld Kurztext Zeile 2 behandelt wird. |
020 | 040 | Artikelbezeichnung 1 |
060 | 040 | Artikelbezeichnung 2 |
100 | 001 | Preiskennzeichen 1 = Brutto, 2 = Netto |
101 | 001 | Preiseinheit 0: Per Mengeneinheit 1 1: per Mengeneinheit 10 2: per Mengeneinheit 100 3: per Mengeneinheit 1000 |
102 | 004 | Mengeneinheit |
106 | 008 | Preis 6 Vorkomma-/2 Nachkommastellen (ohne Komma) |
114 | 004 | Rabattgruppe |
118 | 003 | Waren-/Artikelgruppe |
121 | 008 | Langtextschlüssel |
Artikelstammdatensatz B
Offset | Länge | Bedeutung |
001 | 001 | Satzkennzeichen (B) |
002 | 001 | Verarbeitungskennzeichen N = Neuanlage, L = Löschen, A = Änderung |
003 | 015 | Artikelnummer |
018 | 015 | Matchcode (Suchbezeichnung) |
033 | 015 | Alternativ-Artikelnummer |
048 | 006 | Katalogseite |
054 | 001 | CU-Gewichtsmerker 0=kein Kupfer 1=Kupferverarb. Mengeneinh. pro 100/ 2=Mengeneinh. pro 1000 |
055 | 003 | CU-Kennzahl |
058 | 006 | CU-Gewicht: 4 Vorkomma-/2 Nachkommastellen (ohne Komma) |
064 | 013 | Euro-Artikel-Nummer |
077 | 052 | Reserve |
Vorlaufsatz V
Offset | Länge | Bedeutung |
001 | 001 | Satzkennzeichen (V) |
002 | 001 | frei |
003 | 006 | Datum Format TTMMJJ |
009 | 040 | Infotext 1 |
049 | 040 | Infotext 2 |
089 | 035 | Infotext 3 |
124 | 002 | Datanorm-Version |
126 | 003 | Währungskennzeichen |
Dimensionssatz D
Offset | Länge | Bedeutung |
001 | 001 | Satzkennzeichen (D) |
002 | 001 | Verarbeitungskennzeichen N = Neuanlage, L = Löschen, A = Änderung |
003 | 015 | Artikelnummer |
018 | 002 | Zeilennummer |
020 | 001 | Unterkennzeichen F = freier Text,. T = Einfügen von Textblöcken, E = Einfügungen von Textblöcken und Werten |
021 | 008 | In Abhängigkeit vom Unterkennzeichen befüllt bzw. benötigt |
029 | 040 | In Abhängigkeit vom Unterkennzeichen befüllt bzw. benötigt |
Langtextsatz T
Offset | Länge | Bedeutung |
001 | 001 | Satzkennzeichen (T) |
002 | 001 | Verarbeitungskennzeichen N = Neuanlage, L = Löschen, A = Änderung |
003 | 008 | Langtextnummer Soll im Hauptsatz 1 Langtext eingefügt werden, muss diese Nummer im Hauptsatz 1 als Langtextschlüssel an Stelle 13 hinterlegt werden. |
011 | 002 | Zeilennummer |
013 | 001 | Unterkennzeichen F = freier Text,. T = Einfügen von Textblöcken, E = Einfügungen von Textblöcken und Werten |
014 | 008 | In Abhängigkeit vom Unterkennzeichen befüllt bzw. benötigt |
022 | 040 | In Abhängigkeit vom Unterkennzeichen befüllt bzw. benötigt |
Preisdatensatz P
Offset | Länge | Bedeutung |
001 | 001 | Satzkennzeichen (P) |
002 | 001 | Verarbeitungskennzeichen A = Änderung, P = Preisanfrage |
003 | 008 | Artikelnummer |
011 | Preiskennzeichen 1 Brutto / 2 Netto / 3 Werkspreis |
|
Preis | ||
Rabattkennzeichen A Numerisch; 0 = Rabattgruppe / 1 = Rabattsatz / 2 = Multiplikator / 3 = Teuerungszuschlag |
||
Rabatt / Multiplikator A Zeichen, in Abhängigkeit vom Rabattkennzeichen; Rabattgruppe = Zeichen / Rabattsatz = Numerisch – 2 Nachkommastellen / Multiplikator = Numerisch – 3 Nachkommastellen / Teuerungszuschlag = Numerisch – 2 Nachkommastellen |
||
Rabattkennzeichen B Numerisch; 0 = Rabattgruppe / 1 = Rabattsatz / 2 = Multiplikator / 3 = Teuerungszuschlag |
||
Rabatt / Multiplikator B Zeichen, in Abhängigkeit vom Rabattkennzeichen; Rabattgruppe = Zeichen / Rabattsatz = Numerisch – 2 Nachkommastellen / Multiplikator = Numerisch – 3 Nachkommastellen / Teuerungszuschlag = Numerisch – 2 Nachkommastellen |
||
Rabattkennzeichen C Numerisch; 0 = Rabattgruppe / 1 = Rabattsatz / 2 = Multiplikator / 3 = Teuerungszuschlag |
||
Rabatt / Multiplikator C Zeichen, in Abhängigkeit vom Rabattkennzeichen; Rabattgruppe = Zeichen / Rabattsatz = Numerisch – 2 Nachkommastellen / Multiplikator = Numerisch – 3 Nachkommastellen / Teuerungszuschlag = Numerisch – 2 Nachkommastellen |
||
Wiederholung für 2. Artikel |
Warengruppensatz S
Offset | Länge | Bedeutung |
001 | 001 | Satzkennzeichen (S) |
002 | 001 | frei |
Hauptwarengruppe | ||
Bezeichnung der Hauptwarengruppe | ||
unbenutzt | ||
unbenutzt |
Rabattgruppensatz R
Offset | Länge | Bedeutung |
001 | 001 | Satzkennzeichen (R) |
002 | 001 | frei |
003 | Rabattgruppe | |
Rabattkennzeichen Numerisch; 1 = Rabattsatz / 2 = Multiplikator |
||
Rabatt / Multiplikator in Abhängigkeit vom Rabattkennzeichen Rabattsatz 2 Nachkommastellen / Multiplikator 3 Nachkommastellen. |
||
Rabattgruppenbezeichnung | ||
unbenutzt |